我們怎麼查證
全部資料來自交通部觀光署旅宿名冊。推薦民宿另外逐家檢查官網。
比對字號
下載觀光署「旅館民宿-觀光資訊資料庫」(政府資料開放平臺 #7780),篩出台東縣,依登記字號、電話、地址與店名比對。名冊只收營業中的旅宿。
檢查官網
推薦民宿逐家連線官網,最近一次是 2026-11-18。
兩種頁面
一般合法民宿 1,450 家只放名冊資料;推薦民宿另有業者提供的照片與房型,頁面標示「推薦民宿」。
推薦民宿的營業狀態
| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 營業中 | 名冊查得到相符字號,官網連線正常。 |
| 營業中・官網待確認 | 名冊查得到字號,檢查當天官網連不上。 |
| 字號待比對 | 還沒比對到字號,多半是招牌名和登記名不同,不代表違法。 |
台東各鄉鎮合法民宿與旅館
交通部觀光署旅宿名冊。合法民宿 1,530 家、合法旅館 117 家(國際觀光旅館 3 家、一般觀光旅館 1 家、一般旅館 113 家)。
| 鄉鎮 | 民宿 | 民宿房間 | 旅館 | 旅館房間 |
|---|---|---|---|---|
| 台東市 | 727 | 3,387 | 67 | 4,768 |
| 蘭嶼鄉 | 96 | 417 | 0 | 0 |
| 卑南鄉 | 95 | 416 | 13 | 1,194 |
| 池上鄉 | 94 | 386 | 5 | 328 |
| 綠島鄉 | 88 | 350 | 13 | 303 |
| 東河鄉 | 79 | 340 | 0 | 0 |
| 成功鎮 | 77 | 311 | 4 | 118 |
| 鹿野鄉 | 77 | 293 | 3 | 437 |
| 關山鎮 | 69 | 280 | 3 | 70 |
| 長濱鄉 | 52 | 196 | 2 | 25 |
| 太麻里鄉 | 37 | 180 | 5 | 166 |
| 金峰鄉 | 10 | 39 | 0 | 0 |
| 大武鄉 | 9 | 39 | 1 | 17 |
| 海端鄉 | 7 | 30 | 1 | 61 |
| 達仁鄉 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 延平鄉 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,530 | 6,723 | 117 | 7,487 |
資料來源:交通部觀光署 旅館民宿-觀光資訊資料庫(data.gov.tw #7780)。下載各鄉鎮統計 CSV。引用請註明「台東民宿資訊網 www.ttbnb.com.tw」。發現資料有誤請來信告訴我們。